2016年全区中等职业学校招生计划

 

2016年全区中等职业学校招生计划

 
学校代码 学校名称及专业 年制 计划数 招生对象 备 注  
1 宁夏财经职业技术学院   100      
1 会计 3 100 初中毕业生    
2 宁夏建设职业技术学院   200      
1 建筑工程技术 3 100 初中毕业生    
2 建筑经济管理 3 100 初中毕业生    
3 宁夏工商职业技术学院   1010      
1 计算机动漫制作 3 40 初中毕业生    
2 计算机应用 3 80 初中毕业生    
3 计算机平面设计 3 80 初中毕业生    
4 机电技术应用 3 80 初中毕业生    
5 电气自动化技术 3 40 初中毕业生    
6 化工工艺 3 80 初中毕业生    
7 化工机械与设备 3 50 初中毕业生    
8 会计 3 40 初中毕业生    
9 酒店管理 3 80 初中毕业生    
10 汽车运用与维修技术 3 80 初中毕业生    
11 数控加工技术 3 40 初中毕业生    
12 市场营销 3 80 初中毕业生    
13 物流管理 3 40 初中毕业生    
14 宝玉石鉴定与加工 3 40 初中毕业生    
15 电子商务 3 40 初中毕业生    
16 连锁经营管理 3 40 初中毕业生    
17 烹调工艺与营养 3 80 初中毕业生    
4 宁夏幼儿师范高等专科学校   300      
1 学前教育 3 300 初中毕业生    
5 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学校          
1 观光农业经营 3 30 初中毕业生    
2 果蔬花卉生产技术 3 30 初中毕业生    
3 水利水电工程施工 3 30 初中毕业生    
5 食品生物工艺 3 40 初中毕业生    
6 葡萄酒生产技术 3 40 初中毕业生    
7 现代林业技术 3 30 初中毕业生    
8 工程测量 3 30 初中毕业生    
9 园林技术 3 40 初中毕业生    
10 园林技术 1 40 应、往届高中毕业生    
11 葡萄酒生产技术 1 40    
12 水利水电工程施工 1 40    
14 工程测量 1 30    
6 宁夏民族职业技术学校          
1 机电应用技术 3 92 初中毕业生    
2 汽车运用与维修 3 46 初中毕业生    
3 纺织技术及营销(恒丰定向班) 3 46 初中毕业生    
4 学前教育 3 180 初中毕业生    
5 护理 3 138 初中毕业生    
6 计算机平面设计 3 92 初中毕业生    
7 商务阿拉伯语 3 46 初中毕业生    
8 市场营销 3 46 初中毕业生    
9 会计电算化 3 46 初中毕业生    
7 银川能源学院          
1 建筑装饰 3 120 初中毕业生    
2 机电设备安装与维修 3 120 初中毕业生    
3 电气运行与控制 3 120 初中毕业生    
4 化学工艺 3 120 初中毕业生    
5 工业分析与检验 3 120 初中毕业生    
6 建筑工程施工 3 120 初中毕业生    
7 会计 3 120 初中毕业生    
8 数据与机电技术 3 120 初中毕业生    
9 计算机网络技术 3 120 初中毕业生    
10 计算机平面设计 3 120 初中毕业生    
11            
8 宁夏司法警官学院   200      
1 法律事务 3 70 初中毕业生 考生须到学校参加面试  
2 计算机应用技术 3 30 初中毕业生  
3 巡特警 3 35 初中毕业生  
4 计算机外设维护 3 30    
5 交警  3 35 初中毕业生  
9 宁夏艺术职业技术学院   350      
1 音乐表演(艺考) 3 100 初中毕业生    
2 舞蹈表演(艺考) 3 50 初中毕业生    
3 美术绘画(艺考) 3 50 初中毕业生    
4 戏剧影视表演(艺考) 3 20 初中毕业生    
5 播音与主持(艺考) 3 20 初中毕业生    
6 服装展示与礼仪(艺考) 3 20 初中毕业生    
7 学前教育 3 50 初中毕业生    
8 办公室文员 3 20 初中毕业生    
9 形象设计 3 20 初中毕业生    
10 宁夏农业学校          
1 畜牧兽医 3 50 初中毕业生    
2 宠物养护与经营 3 40 初中毕业生    
3 淡水养殖 3 30 初中毕业生    
4 设施农业生产技术 3 50 初中毕业生    
5 园林技术(园林规划设计与施工方向) 3 50 初中毕业生    
6 园林绿化(园林植物栽培养护方向) 3 50 初中毕业生    
7 农产品保鲜与加工 3 50 初中毕业生    
8 农业机械使用与维护 3 50 初中毕业生    
9 酒店服务与管理 3 50 初中毕业生    
10 旅游服务与管理 3 50 初中毕业生    
11 物流服务与管理 3 50 初中毕业生    
12 会   3 50 初中毕业生    
13 物业管理 3 40 初中毕业生    
14 市场营销 3 40 初中毕业生    
15 计算机应用 3 40 初中毕业生    
16 电子商务 3 50 初中毕业生    
17 机电技术应用(舍弗勒冠名班) 3 30 初中毕业生    
18 机电技术应用 3 50 初中毕业生    
19 数控技术应用 3 50 初中毕业生    
20 汽车运用与维修 3 50 初中毕业生    
21 生物技术制药 3 50 初中毕业生    
22 服装制作与生产管理 3 30 初中毕业生    
23 纺织技术与营销 3 50 初中毕业生    
11 宁夏交通学校          
1 汽车运用与维修 三年 150 初中毕业生    
2 汽车运用与维修(新能源汽车) 三年 50 初中毕业生    
3 汽车车身修复 三年 50 初中毕业生    
4 汽车整车与配件营销 三年 50 初中毕业生    
5 汽车运用与维修 五年 50 初中毕业生    
6 汽车维修 三年 50 高中毕业生    
7 汽车营销 三年 50 高中毕业生    
8 汽车维修 三年 100 中职毕业生    
9 汽车维修 四年 50 高中毕业生    
10 道路与桥梁工程施工与养护 三年 150 初中毕业生    
11 道路与桥梁工程施工与养护 五年 50 初中毕业生    
12 道路与桥梁工程施工与养护 三年 100 高中毕业生    
13 道路与桥梁工程施工与养护 三年 100 中职毕业生    
14 道路与桥梁工程施工与养护 四年 50 高中毕业生    
15 计算机应用 三年 50 中职毕业生    
16 计算机网络技术 三年 50 初中毕业生    
17 计算机平面设计 三年 50 初中毕业生    
18 物流服务与管理 三年 50 初中毕业生    
19 会计电算化 三年 50 初中毕业生    
20 城市轨道交通运输与管理 五年 50 初中毕业生    
22 计算机网络应用 三年 50 高中毕业生    
23 现代物流 三年 50 高中毕业生    
24 现代物流 三年 50 中职毕业生    
25 城市轨道交通运输与管理 三年 50 高中毕业生    
12 宁夏同心阿拉伯语学校   500      
1 阿拉伯语翻译 3 150 初中毕业生    
2 经贸阿拉伯语 3 100 初中毕业生    
3 旅游阿拉伯语 3 100 初中毕业生    
4 阿拉伯语教育 3 150 初中毕业生    
13 宁夏固原农业学校   1130      
1 园林技术 3 40 初中毕业生    
2 畜牧兽医 3 80 初中毕业生    
3 酒店服务与旅游管理 3 50 初中毕业生    
4 会计 3 40 初中毕业生    
5 护理 3 240 初中毕业生    
6 电子商务 3 50 初中毕业生    
7 计算机网络技术 3 50 初中毕业生    
8 学前教育 3 240 初中毕业生    
9 水利水电工程施工 3 50 初中毕业生    
10 建筑施工 3 50 初中毕业生    
11 服装制作与营销 3 40 初中毕业生    
12 中式烹调 3 100 初中毕业生    
13 机电设备安装与维修 3 50 初中毕业生    
14 汽车维修 3 50 初中毕业生    
14 宁夏水利电力工程学校          
1 水利水电工程施工 3 40 应届初中毕业生    
2 建筑工程施工 3 40 应届高中毕业生    
3 工程造价 3 40 应届初中毕业生    
4 给排水工程施工与运行 3 40 应届高中毕业生    
5 建筑装饰 3 40 应届初中毕业生    
6 工程测量 3 40 应届高中毕业生    
7 生态环境保护 3 40 应届初中毕业生    
8 机电设备安装与维修 3 40 应届高中毕业生    
9 机电技术应用 3 40 应届初中毕业生    
10 电气运行与控制 3 40 应届高中毕业生    
11 模具设计(3D打印技术) 3 40 应届初中毕业生    
12 计算机信息管理 3 40 应届高中毕业生    
13 计算机平面设计 3 40 应届初中毕业生    
14 电子技术应用 3 40 应届高中毕业生    
15 电子商务 3 120 应届初中毕业生    
16 商务助理 3 40 应届高中毕业生    
15 宁夏体育学校 3 200 初中毕业生    
16 宁夏工业学校     初中毕业生    
1 数控技术应用 3 80 初中毕业生     
2 汽车运用与维修 3 120 初中毕业生    
3 机电技术应用 3 160 初中毕业生    
4 矿山机电 3 40 初中毕业生    
5 采矿技术 3 40 初中毕业生    
6 建筑工程施工 3 40 初中毕业生     
7 计算机平面设计 3 80 初中毕业生 联合办学   
8 电子商务 3 80 初中毕业生    
9 会计电算化 3 40 初中毕业生    
10 中餐烹饪与营养膳食 3 80 初中毕业生 联合办学   
11 计算机网络技术 3 40 初中毕业生     
12 学前教育 3 220 初中毕业生 联合办学   
13 焊接技术应用 3 40 初中毕业生    
14 汽车美容与装潢 3 40 初中毕业生    
15 汽车整车与配件营销 3 40 初中毕业生    
16 机电设备安装与维修(电梯方向) 3 40 初中毕业生     
17 化工仪表及自动化 3 40 初中毕业生    
18 化学工艺 3 40 初中毕业生    
19 生物化工(制药方向) 3 80 初中毕业生    
20 纺织技术与营销 3 120 初中毕业生    
21 旅游服务与管理(星级饭店运营与管理) 3 40 初中毕业生    
17 宁夏军宏中等职业技术学校   400      
1 工程机械应用与维修 3 40 初中毕业生    
2 汽车运用与维修 3 80 初中毕业生    
3 电子技术应用 3 40 初中毕业生    
4 计算机平面设计 3 40 初中毕业生    
5 高铁动车乘务 3 40 初中毕业生    
6 学前教育 3 120 初中毕业生    
7 地铁机场安检 3 40 初中毕业生    
18 宁夏光彩职业技术学校 3 500      
19 宁夏国际语言学校 3 700      
20 宁夏地质工程学校 3 400      
1 钻探工程技术 3 30 初中毕业生    
2 水文地质与工程地质勘查 3 30 初中毕业生    
3 石油地质录井
与测井
3 40 初中毕业生    
4 油气开采与储运 2 30 高中毕业生    
5 电梯安装与维护技术 2 30 高中毕业生    
6 太阳能光伏发电技术 3 50 初中毕业生    
7 化学工程与工艺 2 30 高中毕业生    
8 工业分析与检验 2 30 高中毕业生    
9 硅酸盐工艺及工业控制 3 30 初中毕业生    
10 珠宝玉石加工与营销 3 30 初中毕业生    
11 计算机操作与维护 3 30 初中毕业生    
21 宁夏卫生学校 3 700      
1 护理 3 600 初中毕业生    
2 药剂 3 100 初中毕业生    
22 宁夏旅游学校   600      
1 旅游电商 3年 50 初中毕业生    
2 旅游计调 3年 50 初中毕业生    
3 导游服务 3年 50 初中毕业生    
4 自驾车导游 3年 30 初中毕业生    
5 景区导游 3年 50 初中毕业生    
6 景区管理 3年 30 初中毕业生    
7 酒店管理 3年 50 初中毕业生    
8 会展管理 3年 30 初中毕业生    
9 烹饪工艺与营养 3年 50 初中毕业生    
10 西餐工艺与营养 3年 50 初中毕业生    
11 糕点烘焙 3年 50 初中毕业生    
12 会计电算化 3年 50 初中毕业生    
13 电子商务 3年 30 初中毕业生    
14 铁路乘务 3年 30 初中毕业生 联合办学